





Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
| Descriptif technique | |
| Tension de sortie (V): | 8000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 7800 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 3600 |
| Energie stockée (J): | 10 |
| Energie d’impulsion (J): | 6 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 160 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 45 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 28 |
| WiFi Gateway: | oui |
| Built-in lightning protection: | oui |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 11 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 40 |
| Consommation de courant maximale - Batterie 12V (mA): | *800 |
| Consommation électrique moyenne Adaptateur 15V (W): | *10 |
| Affichage externe: | option |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | ^1,7 dagen/12V105Ah |
| Affichage du courant (A): | oui via app |
| Témoin de batterie (indicateur): | oui |
| Affichage de la tension de sortie (V): | oui via app |
| Mode d'économie de la batterie: | oui |
| Option batterie 12V de secours: | option |
| Affichage de la tension de terre (V): | oui via app |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| Affichage de la tension de retour (V): | oui via app |
| LED d'indication d'alarme Tension de la clôture: | oui |
| Protection du mécanisme lors d’un court-circuit total: | oui |
| Alarme sonore pour clôture/terrasse: | oui |
| Bentonite (nombre de seaux) conseillé: | 2 |
| Bouton de connexion terre de référence: | oui |
| Normal - mode d'impulsion lente: | ** |
| Option de connexion alarme externe: | option |
| Pleine puissance/moitié puissance: | oui |
| Puissance adaptée à l'état de la clôture: | oui |
| Fonctionnement par SMS: | option |
| Retard d'une charge: | oui |
| Adaptateur inclus: | oui |
| Télécommande: | option |
| Adaptateur approprié (Art.no./Art.no.): | 401324 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 4x1,7m |
| Jeu de câbles pour batterie 12V MB/MBS inclus: | 582207 |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | 2x60W |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 4 |
Aucun avis client pour le moment.