




Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h


| Descriptif technique | |
| 9V/12V connection: | oui / oui |
| Batterie recommandée (conseil minimum): | 9V-120Ah |
| Consommation moyenne d'une batterie 12 V (mA): | 90 |
| Consommation moyenne de courant de la batterie 12 V (mA): | - |
| Câble de grille inclus: | oui |
| Mode économie de jour: | - |
| Tension de sortie (V): | 9400 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 2200 / 2000 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 560 / 480 |
| Energie stockée (J): | 0,8 |
| Energie d’impulsion (J): | 0,48 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 24 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 10 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 6 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 3 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 4/10 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | 90 jours / 9V210Ah |
| Mode demi-puissance: | - |
| Témoin de batterie (indicateur): | oui |
| Mode d'économie de la batterie: | - |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | @12V |
| Mode économie de nuit: | - |
| Adaptateur approprié (référence): | - |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 1x1m |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | - |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 1,6 |
Aucun avis client pour le moment.