





Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h


| Descriptif technique | |
| 9V/12V connection: | oui / oui |
| Batterie recommandée (conseil minimum): | 6x 1,5V D-Cell |
| Consommation moyenne d'une batterie 12 V (mA): | 15 |
| Consommation moyenne de courant de la batterie 12 V (mA): | - |
| Câble de connexion à la batterie inclus: | - |
| Mode économie de jour: | - |
| Tension de sortie (V): | 7900 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 1200 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 400 |
| Energie stockée (J): | 0,1 |
| Energie d’impulsion (J): | 0,07 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 2 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 1 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | - |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 0,5 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 0,5/1,3 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | 30 jours |
| Mode demi-puissance: | - |
| Témoin de batterie (indicateur): | - |
| Mode d'économie de la batterie: | - |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| Mode économie de nuit: | oui |
| Normal - mode d'impulsion lente: | oui |
| Adaptateur approprié (Art.no./Art.no.): | - |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 1x0,5m |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | - |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 0,53 |
Aucun avis client pour le moment.