




Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h


| Descriptif technique | |
| Consommation moyenne/maximale de courant de la batterie 12V (mA): | 195/276 |
| Convient pour la boîte anti-effraction (083046): | oui |
| Convient pour la boîte de support Gallagher Solar (073511): | oui |
| Gestion intelligente des batteries: | - |
| Jeu de câbles de grille inclus (référence): | 004938 |
| Mode batterie uniquement: | - |
| Mode de vérification de la batterie: | - |
| Mode panneau solaire et batterie: | - |
| Tension de sortie (V): | 8500 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 5500 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 2200 |
| Energie stockée (J): | 1,5 |
| Energie d’impulsion (J): | 1,2 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 50 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 15 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 10 |
| Protection intégrée contre la foudre : | oui |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 4 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 6/15 |
| Consommation électrique moyenne Adaptateur 15V (W): | 2,9 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | 15 jours / 12V85Ah |
| Mode d'économie de la batterie: | - |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| LED d'indication d'alarme Tension de la clôture: | - |
| Adaptateur inclus: | - |
| Adaptateur approprié (référence): | 401218 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 3x1m |
| Jeu de câbles pour batterie 12V MB/MBS inclus (référence): | 582207 |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | ref 495217 Kit solaire 20W + support |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 1,3 |
Aucun avis client pour le moment.