




Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
| Descriptif technique | |
| Consommation moyenne/maximale de courant de la batterie 12V (mA): | 195/900 |
| Convient pour la boîte anti-effraction (083046): | - |
| Convient pour la boîte de support Gallagher Solar (073511): | oui |
| Gestion intelligente des batteries: | oui |
| Jeu de câbles de grille inclus: | 4938 |
| Mode batterie uniquement: | oui |
| Mode de vérification de la batterie: | oui |
| Tension de sortie (V): | 9100 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 6400 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 2300 |
| Energie stockée (J): | 4 |
| Energie d’impulsion (J): | 3 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 85 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 30 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 19 |
| Protection intégrée contre la foudre : | oui |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 8 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 16/40 |
| Consommation électrique moyenne Adaptateur 15V (W): | 3,9 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | ^9 days / 12V105Ah |
| Témoin de batterie (indicateur): | LED Bar |
| Mode d'économie de la batterie: | - |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| LED d'indication d'alarme Tension de la clôture: | oui |
| Adaptateur inclus: | oui |
| Adaptateur approprié (Art.no./Art.no.): | 401218 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 4x1m |
| Jeu de câbles pour batterie 12V MB/MBS inclus: | 582207 |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | "*40W solar kit Part No. 495415" |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 2,6 |
Aucun avis client pour le moment.