





Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h


| Descriptif technique | |
| 9V/12V connection: | -/- |
| Consommation moyenne d'une batterie 12 V (mA): | 200 |
| Consommation moyenne de courant de la batterie 12 V (mA): | 71 |
| Câble de connexion à la batterie inclus: | oui |
| Câble de grille inclus: | oui |
| Mode économie de jour: | oui |
| Tension de sortie (V): | 10000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 5800 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 1600 |
| Energie stockée (J): | 2,6 |
| Energie d’impulsion (J): | 2 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 90 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 30 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 10 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 8 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 15/40 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | - |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | 12 jours / 12V85Ah |
| Mode demi-puissance: | oui |
| Témoin de batterie (indicateur): | oui |
| Mode d'économie de la batterie: | oui |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| Mode économie de nuit: | oui |
| Normal - mode d'impulsion lente: | oui |
| Adaptateur inclus: | - |
| Adaptateur approprié (référence): | 053865 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 4x1m |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | 30W |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 3,7 |
Aucun avis client pour le moment.