





Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h


| Descriptif technique | |
| 9V/12V connection: | -/- |
| Consommation moyenne d'une batterie 12 V (mA): | 120 |
| Consommation moyenne de courant de la batterie 12 V (mA): | 40 |
| Câble de connexion à la batterie inclus: | oui |
| Câble de grille inclus: | oui |
| Mode économie de jour: | oui |
| Tension de sortie (V): | 9000 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 4300 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 1400 |
| Energie stockée (J): | 1,5 |
| Energie d’impulsion (J): | 1,1 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 60 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 20 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 7 |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 5 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 10/25 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | - |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | 22 jours / 12V85Ah |
| Mode demi-puissance: | oui |
| Témoin de batterie (indicateur): | oui |
| Mode d'économie de la batterie: | oui |
| Mode économie de nuit: | oui |
| Normal - mode d'impulsion lente: | oui |
| Adaptateur inclus: | - |
| Adaptateur approprié (référence): | 53865 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 3x1m |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | 20W |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 3,58 |
Aucun avis client pour le moment.