




Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
Les heures d'ouvertures du magasin sont du Lundi au Vendredi : 09h-18h et le Samedi : 09h-16h
| Descriptif technique | |
| Consommation moyenne/maximale de courant de la batterie 12V (mA): | 331/1000 |
| Convient pour la boîte anti-effraction (083046): | - |
| Convient pour la boîte de support Gallagher Solar (073511): | oui |
| Gestion intelligente des batteries: | oui |
| Jeu de câbles de grille inclus: | 4938 |
| Mode batterie uniquement: | oui |
| Mode de vérification de la batterie: | oui |
| Mode panneau solaire et batterie: | oui |
| Tension de sortie (V): | 9200 |
| Tension de charge 500 Ohm (V) : | 6700 |
| Tension de charge 100 Ohm (V) : | 2700 |
| Energie stockée (J): | 7,5 |
| Energie d’impulsion (J): | 4,9 |
| Distance de la clôture à fil unique - Conditions idéales (km) : | 100 |
| Plusieurs conducteurs distance - conditions idéales (km) : | 40 |
| Plusieurs conducteurs distance - avec croissance végétaux réduite (km): | 29 |
| Protection intégrée contre la foudre : | oui |
| Plusieurs conducteurs distance - recommandée (km): | 10 |
| Zone quadrillée (Ha/Acre): | 32/80 |
| Consommation électrique moyenne Adaptateur 15V (W): | 6,7 |
| Animaux domestiques, zoo pour enfants et jardin: | oui |
| Durée de la batterie - mode normal (jours/VAh): | ^5 days / 12V105Ah |
| Témoin de batterie (indicateur): | LED Bar |
| Mode d'économie de la batterie: | - |
| Protection automatique lorsque la batterie est déchargée: | oui |
| LED d'indication d'alarme Tension de la clôture: | oui |
| Adaptateur inclus: | oui |
| Adaptateur approprié (Art.no./Art.no.): | 401218 |
| Nombre minimal de prises de terre conseillé: | 5x1,7m |
| Jeu de câbles pour batterie 12V MB/MBS inclus: | 582207 |
| Classification IPX: | IPX4 |
| Convient pour un panneau solaire (recommandation minimale): | *60W |
| Garantie (Année): | 3 |
| Poids (Kg) : | 2,9 |
Aucun avis client pour le moment.